招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 招生考试信息

金沙2004路线js52024年专升本招生计划一览表

作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:发布时间:2024-04-19

 

学院 专业名称 专业代号 学制 师范 艺术 计划 备注
法学院 法学 8 2 73 含退役士兵计划13人。
外国语学院 英语 C2 2 32 含退役士兵计划2人。
教育学院 小学教育 18 2 124 含退役士兵计划4人,建档立卡计划5人。
学前教育 17 2 102 含退役士兵计划2人,建档立卡计划10人。
商学院 工商管理 96 2 140 含退役士兵计划40人。
会计学 99 2 67 含退役士兵计划7人。
旅游管理 B1 2 58 含退役士兵计划8人。
城市与环境学院 地理信息科学 P6 2 39 含退役士兵计划4人,建档立卡计划1人。
测绘工程 63 2 84 含退役士兵计划4人,建档立卡计划2人。
土木学院 土木工程 57 2 84 含退役士兵计划14人。
音乐舞蹈学院 音乐学 D8 2 7 含退役士兵计划2人。
美术与设计学院 美术学 E3 2 30 含退役士兵计划5人。
医学院 医学检验技术 C6 2 135 含退役士兵计划15人,建档立卡计划3人。
护理学 D2 2 54 含退役士兵计划24人,建档立卡计划10人。

 具体招生计划,以河南省教育考试院公布在为准。

金沙2004路线js5地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818

版权所有 金沙2004路线js5(中国)有限公司-搜狗百科 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn      豫ICP备08001014号 豫ICP备08001014号

豫公网安备 41100202000119号 豫公网安备 41100202000119号